Квалификационные списки рейтинга
спортсменов по бадминтону

На дату 18.11.2026 · опубликовано 18.11.2026

# Игрок Дата рождения Рейтинг
1 Панарин Дмитрий 08.01.2000 2491
2 Таджибулаев Махсут 03.10.2004 2277
3 Ниязов Артур 30.08.1993 1662
4 Кульматов Хайтмурат 19.02.1996 1568
5 Ибраев Джангир 14.06.2003 1201
6 Евсеев Евгений 25.08.1997 1111
7 Маликжан Мустафа 22.09.2009 965
8 Тапишев Арнур 02.01.2008 926
9 Бурханов Тимур 30.05.2010 840
10 Ахмет Ерасыл 21.10.2009 794
11 Лысенко Илья 15.11.2002 761
12 Хожабай Дамир 03.12.2007 755
13 Жамал Абзал 12.06.2008 689
14 Карачурин Богдан 10.06.2010 600
15 Сагындык Расул 26.01.2011 569
16 Камилов Отабек 04.02.2006 547
17 Ромазанов Айтуар 10.10.2007 501
18 Недбайло Андрей 22.07.2004 494
19 Жетписбай Рахим 31.07.2010 470
20 Гильманов Ратмир 28.02.2005 449
21 Ким Денис 27.04.2012 396
22 Шагуан Айдын 20.08.2007 388
23 Маликов Илья 02.12.2002 380
24 Афанасьев Владислав 15.06.2009 377
25 Орманов Арслан 13.02.2013 342
26 Дашкин Олег 04.11.2009 318
27 Ешимханов Ерлан 16.10.2000 312
28 Тусупбеков Ильяс 12.04.2011 310
29 Казбай Жанарыс 04.03.2009 303
30 Зикриаров Иладжи 08.03.2010 292
31 Айтжанов Бексултан 19.06.2010 290
32 Марат Ералы 19.07.1902 267
33 Тарасов Виктор 10.05.2012 243
34 Слямжан Альмахди 18.02.2011 240
35 Салимжан Адилет 28.10.2011 220
36 Мусафир Ансар 05.06.2010 219
37 Бекжан Адильжан 22.08.2009 212
38 Литвиненко Егор 27.11.2005 197
39 Кононенко Артём 14.01.2013 195
40 Абрамов Савва 05.07.2012 182
41 Гусманов Нурдаулет 29.11.2007 180
42 Юнусов Шохрух 02.05.2013 173
43 Аршидинов Ильдар 01.08.2012 172
44 Сагындык Арлан 11.08.2015 166
45 Умиров Диас 10.05.2011 163
46 Сахип-Керей Ерсултан 11.08.2015 162
47 Колесник Илья 05.12.2007 155
48 Данилов Назар 25.07.2010 153
49 Ливадний Илья 21.12.2009 151
50 Уразбаев Эльдар 07.04.2014 151
51 Гарипов Анвар 19.03.2014 144
52 Бейсенбай Санжар 07.10.2011 143
53 Власов Вячеслав 16.08.1984 141
54 Швачкин Марк 06.04.2013 129
55 Ненашев Демид 10.01.2013 129
56 Жумабек Мадияр 22.04.2012 124
57 Дінмұхаммед Тәңірберген — 120
58 Бурашев Тамерлан 03.10.2014 118
59 Мирошниченко Владислав 12.05.2014 114
60 Сон Максим 03.09.2016 114
61 Зулкарнаев Санжар 18.09.2011 112
62 Есбергенов Дидар 08.12.2002 111
63 Бекжан Данияр 24.04.2011 111
64 Фролов Максим 25.08.2010 107
65 Машаев Арлан 04.02.2012 106
66 Ковальский Артем 19.07.2007 106
67 Крюк Ратмир 07.03.2013 105
68 Волков Виктор 30.08.1998 102
69 Айткалиев Олжас 10.04.2012 100
70 Ильев Ярослав 24.04.2012 98
71 Есипов Добрыня 25.07.2017 96
72 Линник Макар 19.04.2013 95
73 Гаан Михаил 09.04.2013 93
74 Бахтияров Хурсан — 92
75 Макаров Никита 26.02.2009 92
76 Синько Роман — 90
77 Айдарбек Сауран 08.09.2013 90
78 Хасан Самир 21.03.2012 89
79 Әнес Мәдияр — 89
80 Юлдашев Икрамжан — 88
81 Садыков Алихан — 87
82 Габбасов Әділет — 86
83 Булатов Алмат — 86
84 Ахметов Александр 12.05.2014 82
85 Терехин Владимир 18.07.2007 81
86 Абднасыл Нұрдаулет 06.08.2014 81
87 Сабитов Керей 14.09.2012 80
88 Ильев Владислав 19.12.2017 80
89 Майжанов Арлан 11.03.2017 76
90 Абдримов Байрам 07.12.2012 75
91 Рогальский Виктор 13.07.2012 72
92 Горюнов Константин 15.06.2016 72
93 Казачков Кирилл 30.11.2015 71
94 Жетписбай Айбар 01.10.2013 69
95 Якубовский Алексей 03.03.2014 68
96 Соловьев Егор 15.05.2016 68
97 Алпысбай Шынгар 02.01.2001 67
98 Демченко Вадим 10.04.2013 67
99 Пулотов Абдували — 67
100 Джалилов Самандан — 67
101 Жетписбаев Амирхан 20.08.2014 67
102 Ульяшев Геннадий 20.03.2012 66
103 Антимонов Дмитрий 29.01.2014 65
104 Газиев Ильяс 13.03.2013 64
105 Сайдиғани Даниал 04.08.2012 64
106 Самат Ерасыл — 64
107 Костин Тимофей 20.12.2010 64
108 Нигмаджанов Санжарбек 24.10.2013 64
109 Ахметжанов Алихан 23.10.2012 64
110 Халилов Эмир 05.05.2015 62
111 Анарбаев Иброхим — 62
112 Мұрат Әли Ахмет 27.03.2014 61
113 Лукьянов Артем 27.03.2015 60
114 Ульянов Марк — 60
115 Ишанбек Амир 16.06.2013 57
116 Пронов Радомир 03.12.2012 56
117 Савенков Виктор 05.05.2015 56
118 Токарев Савелий — 56
119 Измайлов Олег 17.06.2011 56
120 Касымов Арсений 28.08.2014 55
121 Алибеков Арсен 16.12.2015 55
122 Перекальский Демид 07.02.2015 53
123 Сапаш Алибек 03.01.2015 53
124 Зоткин Макар 21.10.2014 51
125 Зыско Максим 28.11.2015 50
126 Кұрманалы Ерасыл 11.06.2016 50
127 Усманов Олан 16.02.2015 48
128 Абдуов Дарын 30.08.2015 48
129 Файзулоев Шахзод — 48
130 Амиралиев Зеин — 48
131 Спиридонов Данил 29.07.2014 47
132 Золотухин Максим — 47
133 Абилев Алан — 47
134 Аралбай Нурсултан — 45
135 Ермұхан Төрехан — 42
136 Яйлагуль Эмир 21.03.2015 41
137 Халилулла Алан — 40
138 Орынбасар Адильхан 18.05.2010 39
139 Анарбаев Азатбек 13.02.2012 39
140 Ғалымжанұлы Қайсар — 39
141 Тукмаилов Таир 06.04.2014 39
142 Алидар Жетписбай — 38
143 Усманов Назар 05.10.2012 38
144 Дүйсенбек Алинұр — 38
145 Кадырбаев Ерназ — 38
146 Сейлибек Динмухаммед — 37
147 Махамбетов Константин — 37
148 Еділбай Шынғыз 04.06.2015 37
149 Беков Бекзат — 36
150 Абенов Асхат 01.02.2017 35
151 Лукомский Никита 16.05.2016 35
152 Мырхайдар Әмірхан — 34
153 Италиев Әлмұқан — 30
154 Шалимбеков Тимур 29.10.2012 30
155 Ниязов Ранель — 29
156 Нурзат Бақытжан — 29
157 Имангали Слямжан — 28
158 Маханов Арлан — 28
159 Артем Потапенко — 28
160 Насрадин Алибек 13.03.2016 28
161 Индюков Даниил — 27
162 Ерлан Адинұр — 26
163 Бекжан Шынгыс 28.02.2016 25
164 Выходцев Константин — 24
165 Абднасыл Мади 17.05.2013 24
166 Тәнірберген Дінмұхаммед 21.11.2015 24
167 Захар Маликов — 23
168 Кангельдинов Серікжан 24.04.2012 23
169 Денис Фохтбергер — 22
170 Семенов Любомир — 22
171 Шаймурат Мерген — 22
172 Ушаков Матвей — 21
173 Серік Дияр 30.12.2015 21
174 Аблай Санжар — 21
175 Марк Гамзелев — 21
176 Даменов Денис — 19
177 Тұрсұнхан Қайсар — 17
178 Канат Едыге 11.05.2015 17
179 Турсунбоев Абдуллох — 16
180 Асилхами Алихан — 15
181 Маматов Умар — 14
182 Дадабоев Рахим — 13
183 Немаляев Михаил — 12
184 Герман Арсений 11.06.2012 9
185 Васенькин Григорий — 7
186 Панин Назар — 5
187 Емельянов Макар — 4
188 Яруллин Рауль — 3
189 Мейрам Муслим — 1
190 Мурат Меиржан 03.05.2010 1
191 Жетпысбаев — -

Нажмите на игрока, чтобы посмотреть, как сформирован его рейтинг.