| # | Игрок | Дата рождения | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 1 | Кульматов Хайтмурат | 19.02.1996 | 2550 |
| 2 | Ниязов Артур | 30.08.1993 | 2179 |
| 3 | Панарин Дмитрий | 08.01.2000 | 2056 |
| 4 | Тапишев Арнур | 02.01.2008 | 1719 |
| 5 | Таджибулаев Махсут | 03.10.2004 | 1541 |
| 6 | Маликжан Мустафа | 22.09.2009 | 1437 |
| 7 | Ибраев Джангир | 14.06.2003 | 1293 |
| 8 | Евсеев Евгений | 25.08.1997 | 1288 |
| 9 | Хожабай Дамир | 03.12.2007 | 1060 |
| 10 | Лысенко Илья | 15.11.2002 | 1036 |
| 11 | Сагындык Расул | 26.01.2011 | 991 |
| 12 | Жамал Абзал | 12.06.2008 | 973 |
| 13 | Ахмет Ерасыл | 21.10.2009 | 935 |
| 14 | Бурханов Тимур | 30.05.2010 | 917 |
| 15 | Шагуан Айдын | 20.08.2007 | 893 |
| 16 | Недбайло Андрей | 22.07.2004 | 874 |
| 17 | Грищенко Матвей | 04.12.2005 | 867 |
| 18 | Камилов Отабек | 04.02.2006 | 845 |
| 19 | Карачурин Богдан | 10.06.2010 | 776 |
| 20 | Жетписбай Рахим | 31.07.2010 | 751 |
| 21 | Гильманов Ратмир | 28.02.2005 | 692 |
| 22 | Афанасьев Владислав | 15.06.2009 | 685 |
| 23 | Ромазанов Айтуар | 10.10.2007 | 669 |
| 24 | Кенжалиев Жанболат | 29.10.2009 | 630 |
| 25 | Марат Ералы | 19.07.1902 | 626 |
| 26 | Макаров Никита | 26.02.2009 | 580 |
| 27 | Бекжан Адильжан | 22.08.2009 | 578 |
| 28 | Ким Денис | 27.04.2012 | 574 |
| 29 | Орманов Арслан | 13.02.2013 | 572 |
| 30 | Абрамов Савва | 05.07.2012 | 567 |
| 31 | Дашкин Олег | 04.11.2009 | 556 |
| 32 | Зикриаров Иладжи | 08.03.2010 | 553 |
| 33 | Тусупбеков Ильяс | 12.04.2011 | 543 |
| 34 | Умиров Диас | 10.05.2011 | 542 |
| 35 | Айтжанов Бексултан | 19.06.2010 | 493 |
| 36 | Мусафир Ансар | 05.06.2010 | 450 |
| 37 | Тарасов Виктор | 10.05.2012 | 435 |
| 38 | Слямжан Альмахди | 18.02.2011 | 434 |
| 39 | Салимжан Адилет | 28.10.2011 | 432 |
| 40 | Данилов Назар | 25.07.2010 | 428 |
| 41 | Казбай Жанарыс | 04.03.2009 | 421 |
| 42 | Гусманов Нурдаулет | 29.11.2007 | 405 |
| 43 | Зулкарнаев Санжар | 18.09.2011 | 394 |
| 44 | Бейсенбай Санжар | 07.10.2011 | 393 |
| 45 | Аршидинов Ильдар | 01.08.2012 | 381 |
| 46 | Юнусов Шохрух | 02.05.2013 | 359 |
| 47 | Кононенко Артём | 14.01.2013 | 342 |
| 48 | Ненашев Демид | 10.01.2013 | 342 |
| 49 | Садыков Алихан | — | 333 |
| 50 | Булатов Алмат | — | 333 |
| 51 | Боранбаев Нурхан | 10.11.2002 | 333 |
| 52 | Габбасов Әділет | — | 333 |
| 53 | Әнес Мәдияр | — | 333 |
| 54 | Ливадний Илья | 21.12.2009 | 324 |
| 55 | Бекжан Данияр | 24.04.2011 | 312 |
| 56 | Фролов Максим | 25.08.2010 | 309 |
| 57 | Гарипов Анвар | 19.03.2014 | 308 |
| 58 | Жумабек Мадияр | 22.04.2012 | 298 |
| 59 | Бахтияров Хурсан | — | 294 |
| 60 | Сагындык Арлан | 11.08.2015 | 291 |
| 61 | Линник Макар | 19.04.2013 | 285 |
| 62 | Айткалиев Олжас | 10.04.2012 | 283 |
| 63 | Ульяшев Геннадий | 20.03.2012 | 282 |
| 64 | Машаев Арлан | 04.02.2012 | 277 |
| 65 | Уразбаев Эльдар | 07.04.2014 | 274 |
| 66 | Рогальский Виктор | 13.07.2012 | 261 |
| 67 | Крюк Ратмир | 07.03.2013 | 257 |
| 68 | Костин Тимофей | 20.12.2010 | 255 |
| 69 | Айдарбек Сауран | 08.09.2013 | 251 |
| 70 | Ильев Ярослав | 24.04.2012 | 243 |
| 71 | Ишанбек Амир | 16.06.2013 | 225 |
| 72 | Нигмаджанов Санжарбек | 24.10.2013 | 225 |
| 73 | Сайдиғани Даниал | 04.08.2012 | 225 |
| 74 | Казачков Кирилл | 30.11.2015 | 224 |
| 75 | Лукьянов Артем | 27.03.2015 | 224 |
| 76 | Хасан Самир | 21.03.2012 | 219 |
| 77 | Мирошниченко Владислав | 12.05.2014 | 218 |
| 78 | Касымов Арсений | 28.08.2014 | 210 |
| 79 | Терехин Владимир | 18.07.2007 | 210 |
| 80 | Жетписбай Айбар | 01.10.2013 | 209 |
| 81 | Ахметов Александр | 12.05.2014 | 205 |
| 82 | Сабитов Керей | 14.09.2012 | 191 |
| 83 | Бурашев Тамерлан | 03.10.2014 | 190 |
| 84 | Усманов Олан | 16.02.2015 | 187 |
| 85 | Якубовский Алексей | 03.03.2014 | 184 |
| 86 | Дінмұхаммед Тәңірберген | — | 181 |
| 87 | Гаан Михаил | 09.04.2013 | 181 |
| 88 | Халилов Эмир | 05.05.2015 | 179 |
| 89 | Абдримов Байрам | 07.12.2012 | 175 |
| 90 | Кангельдинов Серікжан | 24.04.2012 | 172 |
| 91 | Швачкин Марк | 06.04.2013 | 171 |
| 92 | Сапаш Алибек | 03.01.2015 | 166 |
| 93 | Аралбай Нурсултан | — | 153 |
| 94 | Золотухин Максим | — | 153 |
| 95 | Измайлов Олег | 17.06.2011 | 153 |
| 96 | Зоткин Макар | 21.10.2014 | 153 |
| 97 | Абдуов Дарын | 30.08.2015 | 152 |
| 98 | Жетписбаев Амирхан | 20.08.2014 | 151 |
| 99 | Кұрманалы Ерасыл | 11.06.2016 | 151 |
| 100 | Ахметжанов Алихан | 23.10.2012 | 143 |
| 101 | Мұрат Әли Ахмет | 27.03.2014 | 139 |
| 102 | Яйлагуль Эмир | 21.03.2015 | 139 |
| 103 | Тукмаилов Таир | 06.04.2014 | 139 |
| 104 | Демченко Вадим | 10.04.2013 | 139 |
| 105 | Пронов Радомир | 03.12.2012 | 138 |
| 106 | Горюнов Константин | 15.06.2016 | 136 |
| 107 | Есипов Добрыня | 25.07.2017 | 134 |
| 108 | Сон Максим | 03.09.2016 | 130 |
| 109 | Тәнірберген Дінмұхаммед | 21.11.2015 | 128 |
| 110 | Серік Дияр | 30.12.2015 | 126 |
| 111 | Майжанов Арлан | 11.03.2017 | 125 |
| 112 | Зыско Максим | 28.11.2015 | 118 |
| 113 | Абднасыл Нұрдаулет | 06.08.2014 | 118 |
| 114 | Еділбай Шынғыз | 04.06.2015 | 118 |
| 115 | Насрадин Алибек | 13.03.2016 | 113 |
| 116 | Ерлан Адинұр | — | 111 |
| 117 | Лукомский Никита | 16.05.2016 | 111 |
| 118 | Маханов Арлан | — | 111 |
| 119 | Шаймурат Мерген | — | 111 |
| 120 | Соловьев Егор | 15.05.2016 | 111 |
| 121 | Антимонов Дмитрий | 29.01.2014 | 111 |
| 122 | Бекжан Шынгыс | 28.02.2016 | 111 |
| 123 | Абилев Алан | — | 111 |
| 124 | Аблай Санжар | — | 111 |
| 125 | Канат Едыге | 11.05.2015 | 109 |
| 126 | Котенов Марк | 27.02.2015 | 109 |
| 127 | Сахип-Керей Ерсултан | 11.08.2015 | 108 |
| 128 | Сейлибек Динмухаммед | — | 85 |
| 129 | Спиридонов Данил | 29.07.2014 | 85 |
| 130 | Тұрғанбай Нұркелді | 21.11.2015 | 84 |
| 131 | Мейрам Муслим | — | 84 |
| 132 | Абднасыл Мади | 17.05.2013 | 84 |
| 133 | Яруллин Рауль | — | 84 |
| 134 | Васенькин Григорий | — | 84 |
| 135 | Герман Арсений | 11.06.2012 | 84 |
| 136 | Немаляев Михаил | — | 84 |
| 137 | Емельянов Макар | — | 84 |
| 138 | Панин Назар | — | 84 |
| 139 | Кадырбаев Ерназ | — | 84 |
| 140 | Перекальский Демид | 07.02.2015 | 83 |
| 141 | Савенков Виктор | 05.05.2015 | 78 |
| 142 | Нурзат Бақытжан | — | 77 |
| 143 | Захар Маликов | — | 77 |
| 144 | Денис Фохтбергер | — | 77 |
| 145 | Имангали Слямжан | — | 77 |
| 146 | Алидар Жетписбай | — | 77 |
| 147 | Марк Гамзелев | — | 77 |
| 148 | Артем Потапенко | — | 77 |
| 149 | Шалимбеков Тимур | 29.10.2012 | 76 |
| 150 | Алибеков Арсен | 16.12.2015 | 74 |
| 151 | Газиев Ильяс | 13.03.2013 | 74 |
| 152 | Ильев Владислав | 19.12.2017 | 71 |
| 153 | Асилхами Алихан | — | 44 |
| 154 | Мурат Меиржан | 03.05.2010 | 2 |
| 155 | Жетпысбаев | — | - |
Нажмите на игрока, чтобы посмотреть, как сформирован его рейтинг.