Квалификационные списки рейтинга
спортсменов по бадминтону

На дату 27.10.2026 · опубликовано 27.10.2026

# Игрок Дата рождения Рейтинг
1 Панарин Дмитрий 08.01.2000 2491
2 Таджибулаев Махсут 03.10.2004 2277
3 Ниязов Артур 30.08.1993 1662
4 Кульматов Хайтмурат 19.02.1996 1568
5 Ибраев Джангир 14.06.2003 1201
6 Евсеев Евгений 25.08.1997 1111
7 Маликжан Мустафа 22.09.2009 965
8 Тапишев Арнур 02.01.2008 926
9 Бурханов Тимур 30.05.2010 840
10 Ахмет Ерасыл 21.10.2009 794
11 Лысенко Илья 15.11.2002 761
12 Хожабай Дамир 03.12.2007 755
13 Жамал Абзал 12.06.2008 689
14 Карачурин Богдан 10.06.2010 600
15 Сагындык Расул 26.01.2011 569
16 Камилов Отабек 04.02.2006 547
17 Ромазанов Айтуар 10.10.2007 501
18 Недбайло Андрей 22.07.2004 494
19 Жетписбай Рахим 31.07.2010 470
20 Гильманов Ратмир 28.02.2005 449
21 Ким Денис 27.04.2012 396
22 Шагуан Айдын 20.08.2007 388
23 Маликов Илья 02.12.2002 380
24 Афанасьев Владислав 15.06.2009 377
25 Орманов Арслан 13.02.2013 342
26 Дашкин Олег 04.11.2009 318
27 Ешимханов Ерлан 16.10.2000 312
28 Тусупбеков Ильяс 12.04.2011 310
29 Казбай Жанарыс 04.03.2009 303
30 Зикриаров Иладжи 08.03.2010 292
31 Айтжанов Бексултан 19.06.2010 290
32 Марат Ералы 19.07.1902 267
33 Тарасов Виктор 10.05.2012 243
34 Слямжан Альмахди 18.02.2011 240
35 Салимжан Адилет 28.10.2011 220
36 Мусафир Ансар 05.06.2010 219
37 Бекжан Адильжан 22.08.2009 212
38 Сагындык Арлан 11.08.2015 206
39 Литвиненко Егор 27.11.2005 197
40 Кононенко Артём 14.01.2013 195
41 Абрамов Савва 05.07.2012 182
42 Гусманов Нурдаулет 29.11.2007 180
43 Юнусов Шохрух 02.05.2013 173
44 Аршидинов Ильдар 01.08.2012 172
45 Умиров Диас 10.05.2011 163
46 Сахип-Керей Ерсултан 11.08.2015 158
47 Колесник Илья 05.12.2007 155
48 Данилов Назар 25.07.2010 153
49 Ливадний Илья 21.12.2009 151
50 Уразбаев Эльдар 07.04.2014 151
51 Гарипов Анвар 19.03.2014 144
52 Бейсенбай Санжар 07.10.2011 143
53 Власов Вячеслав 16.08.1984 141
54 Швачкин Марк 06.04.2013 129
55 Ненашев Демид 10.01.2013 129
56 Жумабек Мадияр 22.04.2012 124
57 Дінмұхаммед Тәңірберген — 120
58 Бурашев Тамерлан 03.10.2014 118
59 Кұрманалы Ерасыл 11.06.2016 115
60 Мирошниченко Владислав 12.05.2014 114
61 Зулкарнаев Санжар 18.09.2011 112
62 Есбергенов Дидар 08.12.2002 111
63 Бекжан Данияр 24.04.2011 111
64 Фролов Максим 25.08.2010 107
65 Машаев Арлан 04.02.2012 106
66 Ковальский Артем 19.07.2007 106
67 Крюк Ратмир 07.03.2013 105
68 Волков Виктор 30.08.1998 102
69 Айткалиев Олжас 10.04.2012 100
70 Ильев Ярослав 24.04.2012 98
71 Линник Макар 19.04.2013 95
72 Гаан Михаил 09.04.2013 93
73 Бахтияров Хурсан — 92
74 Макаров Никита 26.02.2009 92
75 Айдарбек Сауран 08.09.2013 90
76 Әнес Мәдияр — 89
77 Хасан Самир 21.03.2012 89
78 Юлдашев Икрамжан — 88
79 Садыков Алихан — 87
80 Булатов Алмат — 86
81 Габбасов Әділет — 86
82 Тәнірберген Дінмұхаммед 21.11.2015 85
83 Ахметов Александр 12.05.2014 82
84 Терехин Владимир 18.07.2007 81
85 Абднасыл Нұрдаулет 06.08.2014 81
86 Сабитов Керей 14.09.2012 80
87 Абдримов Байрам 07.12.2012 75
88 Рогальский Виктор 13.07.2012 72
89 Горюнов Константин 15.06.2016 72
90 Казачков Кирилл 30.11.2015 71
91 Жетписбай Айбар 01.10.2013 69
92 Якубовский Алексей 03.03.2014 68
93 Жетписбаев Амирхан 20.08.2014 67
94 Демченко Вадим 10.04.2013 67
95 Усманов Олан 16.02.2015 67
96 Джалилов Самандан — 67
97 Алпысбай Шынгар 02.01.2001 67
98 Пулотов Абдували — 67
99 Ульяшев Геннадий 20.03.2012 66
100 Антимонов Дмитрий 29.01.2014 65
101 Ахметжанов Алихан 23.10.2012 64
102 Газиев Ильяс 13.03.2013 64
103 Сапаш Алибек 03.01.2015 64
104 Сайдиғани Даниал 04.08.2012 64
105 Костин Тимофей 20.12.2010 64
106 Абдуов Дарын 30.08.2015 64
107 Нигмаджанов Санжарбек 24.10.2013 64
108 Сон Максим 03.09.2016 62
109 Анарбаев Иброхим — 62
110 Савенков Виктор 05.05.2015 61
111 Мұрат Әли Ахмет 27.03.2014 61
112 Халилов Эмир 05.05.2015 61
113 Лукьянов Артем 27.03.2015 60
114 Алибеков Арсен 16.12.2015 59
115 Ишанбек Амир 16.06.2013 57
116 Пронов Радомир 03.12.2012 56
117 Измайлов Олег 17.06.2011 56
118 Касымов Арсений 28.08.2014 55
119 Есипов Добрыня 25.07.2017 55
120 Серік Дияр 30.12.2015 54
121 Насрадин Алибек 13.03.2016 53
122 Тұрғанбай Нұркелді 21.11.2015 52
123 Яйлагуль Эмир 21.03.2015 52
124 Зоткин Макар 21.10.2014 51
125 Перекальский Демид 07.02.2015 50
126 Еділбай Шынғыз 04.06.2015 48
127 Файзулоев Шахзод — 48
128 Зыско Максим 28.11.2015 48
129 Золотухин Максим — 47
130 Спиридонов Данил 29.07.2014 47
131 Ильев Владислав 19.12.2017 45
132 Аралбай Нурсултан — 45
133 Соловьев Егор 15.05.2016 41
134 Тукмаилов Таир 06.04.2014 39
135 Орынбасар Адильхан 18.05.2010 39
136 Анарбаев Азатбек 13.02.2012 39
137 Кадырбаев Ерназ — 38
138 Усманов Назар 05.10.2012 38
139 Лукомский Никита 16.05.2016 35
140 Котенов Марк 27.02.2015 34
141 Шалимбеков Тимур 29.10.2012 30
142 Нурзат Бақытжан — 29
143 Канат Едыге 11.05.2015 29
144 Артем Потапенко — 28
145 Алидар Жетписбай — 27
146 Майжанов Арлан 11.03.2017 27
147 Маханов Арлан — 26
148 Бекжан Шынгыс 28.02.2016 25
149 Абднасыл Мади 17.05.2013 24
150 Кангельдинов Серікжан 24.04.2012 23
151 Захар Маликов — 23
152 Абилев Алан — 22
153 Шаймурат Мерген — 22
154 Денис Фохтбергер — 22
155 Аблай Санжар — 21
156 Марк Гамзелев — 21
157 Имангали Слямжан — 20
158 Турсунбоев Абдуллох — 16
159 Сейлибек Динмухаммед — 16
160 Асилхами Алихан — 15
161 Ерлан Адинұр — 14
162 Маматов Умар — 14
163 Дадабоев Рахим — 13
164 Немаляев Михаил — 12
165 Герман Арсений 11.06.2012 9
166 Васенькин Григорий — 7
167 Панин Назар — 5
168 Емельянов Макар — 4
169 Яруллин Рауль — 3
170 Мейрам Муслим — 1
171 Мурат Меиржан 03.05.2010 1
172 Жетпысбаев — -

Нажмите на игрока, чтобы посмотреть, как сформирован его рейтинг.