| # | Игрок | Дата рождения | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Смагулова Камила | 14.06.1997 | 3189 |
| 2 | Рахметуллаева Наргиза | 16.07.2004 | 2723 |
| 3 | Кулешова Алиса | 14.01.2009 | 1883 |
| 4 | Наменова Диана | 11.04.2008 | 1858 |
| 5 | Жумабек Айша | 07.06.2000 | 1615 |
| 6 | Штелле Оксана | 30.04.1998 | 1421 |
| 7 | Сагындык Жанерке | 19.12.2007 | 1149 |
| 8 | Амангельдинова Лазиза | 19.05.2008 | 1083 |
| 9 | Орманова Амалия | 18.09.2009 | 1067 |
| 10 | Сазонова Арина | 23.12.1998 | 1013 |
| 11 | Казак Кира | 06.01.2009 | 915 |
| 12 | Халанская Дарья | 04.06.2007 | 909 |
| 13 | Масленова Мария | 27.10.2006 | 906 |
| 14 | Рыжевич Елизавета | 22.04.2008 | 903 |
| 15 | Жапбархан Сымбат | 12.05.2010 | 721 |
| 16 | Зоткина Дарья | 23.02.2009 | 689 |
| 17 | Кожина София | 08.11.2010 | 676 |
| 18 | Нам Дарья | 30.05.2011 | 675 |
| 19 | Моисеенко Вероника | 17.04.2012 | 649 |
| 20 | Куат Аяжан | 04.09.2011 | 644 |
| 21 | Ткачева Виктория | 09.09.2007 | 625 |
| 22 | Казак Каталина | 27.11.2011 | 599 |
| 23 | Леонова София | 02.10.2013 | 598 |
| 24 | Акшалова Айша | 28.02.2011 | 592 |
| 25 | Мусагалиева Милана | 19.03.2011 | 591 |
| 26 | Джадрабаева Диана | 15.03.2012 | 568 |
| 27 | Гальченко София | 26.03.2010 | 557 |
| 28 | Горюнова Виктория | 11.07.2009 | 531 |
| 29 | Поротникова Таисия | 07.11.2011 | 518 |
| 30 | Тюрина Виолетта | 14.01.2012 | 475 |
| 31 | Коптяева Ева | 31.01.2010 | 474 |
| 32 | Егембердиева Тамина | 03.11.2010 | 448 |
| 33 | Мараткызы Назым | 15.12.2011 | 447 |
| 34 | Найманова Камилла | 29.05.2009 | 445 |
| 35 | Бейсенбай Сабина | 16.06.2013 | 442 |
| 36 | Жакенова Аурика | 01.11.2014 | 442 |
| 37 | Вовк Арина | 08.06.2007 | 418 |
| 38 | Степенко Дарья | 09.10.2010 | 402 |
| 39 | Соболева Александра | 04.09.2010 | 400 |
| 40 | Слямжан Айлин | 15.04.2014 | 395 |
| 41 | Игольникова София | 05.12.2010 | 393 |
| 42 | Кадирова Амира | 22.09.2011 | 387 |
| 43 | Сторчай Екатерина | 09.02.2010 | 362 |
| 44 | Мутигуллина Адель | 30.07.2012 | 334 |
| 45 | Жайлибаева Адема | — | 333 |
| 46 | Тулегенова Асем | — | 333 |
| 47 | Руслан Мәдина | 05.02.2012 | 333 |
| 48 | Анарбаева Феруза | 21.08.2014 | 330 |
| 49 | Демченко София | 02.03.2014 | 325 |
| 50 | Рашидова Сафина | 21.03.2010 | 298 |
| 51 | Скачкова Виктория | 02.06.2013 | 287 |
| 52 | Масленова Ксения | 22.05.2013 | 286 |
| 53 | Фащенко Полина | 04.05.2009 | 285 |
| 54 | Гуртовая Дарья | 05.05.2010 | 284 |
| 55 | Бахтиярова Малика | — | 280 |
| 56 | Соколова Александра | 28.02.2013 | 271 |
| 57 | Юнусова Райхона | 09.07.2012 | 270 |
| 58 | Науменко Эвелина | 01.12.2012 | 270 |
| 59 | Мелихова Дарья | — | 268 |
| 60 | Нигмаджанова Розалина | — | 268 |
| 61 | Чеботарь Аурика | — | 268 |
| 62 | Юлдашева Нафиса | 15.08.2014 | 268 |
| 63 | Ожогина Милана | 16.01.2012 | 268 |
| 64 | Ульянова Дарья | 04.05.2015 | 265 |
| 65 | Аскар Айханым | 13.07.2009 | 261 |
| 66 | Мартиросян Маргарита | 24.06.2009 | 261 |
| 67 | Сарсенбаева Еркежан | 28.01.2012 | 261 |
| 68 | Быкова Николь | — | 261 |
| 69 | Шимарова Ксения | 16.07.2010 | 255 |
| 70 | Бесебаева Назира | 10.06.2011 | 254 |
| 71 | Бесебаева Паришан | 09.09.2013 | 238 |
| 72 | Пирожкова Аполлинария | 18.10.2011 | 234 |
| 73 | Кудина Виктория | 27.01.2016 | 234 |
| 74 | Батырова Милана | 13.08.2014 | 231 |
| 75 | Айдарбек Айзере | 12.02.2015 | 231 |
| 76 | Гостевских София | 23.09.2015 | 226 |
| 77 | Сайдиғани Адия | 04.02.2015 | 225 |
| 78 | Шестакова Дарья | 28.02.2013 | 222 |
| 79 | Щербакова Александра | 08.04.2014 | 215 |
| 80 | Матвиенко Алина | 14.01.2009 | 213 |
| 81 | Саятова Айару | 16.03.2012 | 209 |
| 82 | Пичугова Ксения | 03.08.2012 | 209 |
| 83 | Косолапова Диана | 27.04.2012 | 206 |
| 84 | Ерохина Анастасия | 31.03.2014 | 190 |
| 85 | Дыдыкало Алиса | 19.08.2015 | 189 |
| 86 | Абаилдина Аделина | 24.12.2011 | 189 |
| 87 | Молдабекова Алина | 23.09.2013 | 179 |
| 88 | Мельникова Мария | 17.08.2013 | 176 |
| 89 | Жакатова Милана | 01.01.2012 | 175 |
| 90 | Панфилова Татьяна | 19.12.2015 | 166 |
| 91 | Панфилова Надежда | 19.12.2015 | 166 |
| 92 | Демина Мария | 21.04.2012 | 156 |
| 93 | Жакун София | 04.09.2013 | 156 |
| 94 | Кабдулда Айсауле | 02.03.2015 | 156 |
| 95 | Минеева Елизавета | 24.03.2014 | 155 |
| 96 | Черкасская Регина | 02.05.2014 | 154 |
| 97 | Сабитова Альнур | 29.07.2014 | 153 |
| 98 | Крупская Рамина | — | 153 |
| 99 | Кулешова Агата | — | 153 |
| 100 | Вербицкая Виктория | 26.12.2011 | 153 |
| 101 | Ермолаева Милана | 02.11.2011 | 153 |
| 102 | Корнева Полина | 24.01.2014 | 153 |
| 103 | Валерия Абрамовская | — | 153 |
| 104 | Цывенко Дарья | — | 153 |
| 105 | Соболева Алиса | — | 153 |
| 106 | Тойғанбеқ Мерейханым | 06.04.2013 | 153 |
| 107 | Креуш Аделина | 01.09.2012 | 143 |
| 108 | Шаяхмет Сабина | 15.02.2012 | 143 |
| 109 | Косолапова Маргарита | 04.12.2014 | 142 |
| 110 | Джумадилова Далида | 29.10.2016 | 138 |
| 111 | Гонкина Маргарита | 09.11.2016 | 138 |
| 112 | Балабиева Инкар | 19.05.2015 | 137 |
| 113 | Айым Земляненко | — | 127 |
| 114 | Тарасова Дарья | 29.09.2015 | 127 |
| 115 | Азалия Омарова | — | 127 |
| 116 | Мейрамова Айлин | 17.06.2013 | 125 |
| 117 | Кадырбаева Намина | 14.03.2017 | 125 |
| 118 | Жұмағали Көркем | 12.08.2013 | 122 |
| 119 | Бошанова Жаннұр | 13.12.2013 | 122 |
| 120 | Абрамовская Виктория | 11.12.2016 | 118 |
| 121 | Халикова Абаль | 23.08.2011 | 118 |
| 122 | Кольб Ульяна | 07.02.2015 | 116 |
| 123 | Аскар Аяла | 17.06.2014 | 115 |
| 124 | Кушмухамбетова Адель | 02.05.2013 | 113 |
| 125 | Левенда Кристина | 23.08.2016 | 111 |
| 126 | Махамбетқызы Улжан | 06.11.2015 | 110 |
| 127 | Колыханова Валерия | 31.07.2012 | 107 |
| 128 | Абдуова Дария | 02.05.2012 | 107 |
| 129 | Горюнова Вероника | 15.06.2016 | 104 |
| 130 | Сайлауова Тогжан | 17.04.2015 | 102 |
| 131 | Бақи Томирис | 07.08.2016 | 102 |
| 132 | Ниязова Афина | 06.09.2018 | 100 |
| 133 | Сыздыкова Алтынай | — | 99 |
| 134 | Найденова Кира | 10.02.2017 | 98 |
| 135 | Богачева Мария | — | 94 |
| 136 | Балабонова Лия | — | 94 |
| 137 | Байзакова Росана | — | 91 |
| 138 | Волкова София | 01.07.2013 | 90 |
| 139 | Тасмагамбетова Анэлина | 24.09.2013 | 84 |
| 140 | Маженова Аделина | 06.11.2015 | 83 |
| 141 | Турежанова Томирис | 05.03.2015 | 78 |
| 142 | Турежанова Азалия | 03.12.2018 | 78 |
| 143 | Варвара Меньшикова | — | 77 |
| 144 | Адель Игизбаева | — | 77 |
| 145 | Сара Уалиахметова | — | 77 |
| 146 | Арина Прищепа | — | 77 |
| 147 | Яна Кузнецова | — | 77 |
| 148 | Ариана Акулова | — | 77 |
| 149 | Айсезім Алмас | — | 77 |
| 150 | Саяжан Бекпаева | — | 77 |
| 151 | София Джумагалиева | — | 77 |
| 152 | Мұрат Шұғыла | — | 77 |
| 153 | Бижан Гүлдана | 03.02.2016 | 77 |
| 154 | Сабит Зумрат | — | 77 |
| 155 | Аристанова Сабина | 22.04.2016 | 74 |
| 156 | Мұрат Азиза | 30.09.2016 | 74 |
| 157 | Орынбасар Дамели | 10.05.2014 | 73 |
| 158 | Печёная Дарья | 01.10.2013 | 73 |
| 159 | Сүтемген Аяулым | 12.07.2014 | 73 |
| 160 | Кулакова Дарья | 16.08.2016 | 71 |
| 161 | Бақытбек Адия | 20.09.2017 | 71 |
| 162 | Ғалымжанқызы Саянұр | 19.01.2015 | 71 |
| 163 | Маханова Айдана | — | 67 |
| 164 | Алимжан Зере | — | 67 |
| 165 | Даулбай Айзере | 09.10.2016 | 67 |
| 166 | Жумабаева Дарина | — | 60 |
| 167 | Климчук София | — | 60 |
| 168 | Садыкова Ясмин | — | 60 |
| 169 | Шапашова Самира | — | 50 |
| 170 | Мурзатаева Ясмина | — | 50 |
| 171 | Касенова Анастасия | — | 50 |
| 172 | Касарецкая Милана | — | 50 |
| 173 | Ердан Айсана | 07.01.2012 | 50 |
| 174 | Краскова Катерина | — | 50 |
| 175 | Осипова Леана | — | 50 |
| 176 | Ботаканова Адель | — | 50 |
| 177 | Иванишина Карина | — | 50 |
| 178 | Ахметкерим Айлин | — | 50 |
| 179 | Камилова Севгина | 30.10.2009 | 2 |
| 180 | Сарсембаева | — | 2 |
| 181 | Мутигулина | — | 2 |
| 182 | Бисекеш Інжу | 22.08.2013 | - |
Нажмите на игрока, чтобы посмотреть, как сформирован его рейтинг.