Квалификационные списки рейтинга
спортсменов по бадминтону

На дату 27.10.2026 · опубликовано 27.10.2026

# Игрок Дата рождения Rating
1 Кульматов Хайтмурат 19.02.1996 2270
2 Таджибулаев Махсут 03.10.2004 2085
3 Панарин Дмитрий 08.01.2000 1659
4 Маликжан Мустафа 22.09.2009 1376
5 Ниязов Артур 30.08.1993 1112
6 Сагындык Расул 26.01.2011 1077
7 Евсеев Евгений 25.08.1997 874
8 Ибраев Джангир 14.06.2003 835
9 Тапишев Арнур 02.01.2008 753
10 Грищенко Матвей 04.12.2005 752
11 Ахмет Ерасыл 21.10.2009 699
12 Камилов Отабек 04.02.2006 698
13 Карачурин Богдан 10.06.2010 643
14 Бурханов Тимур 30.05.2010 632
15 Шагуан Айдын 20.08.2007 607
16 Гильманов Ратмир 28.02.2005 572
17 Лысенко Илья 15.11.2002 549
18 Жамал Абзал 12.06.2008 547
19 Ромазанов Айтуар 10.10.2007 516
20 Афанасьев Владислав 15.06.2009 500
21 Жетписбай Рахим 31.07.2010 490
22 Тусупбеков Ильяс 12.04.2011 445
23 Казбай Жанарыс 04.03.2009 422
24 Хожабай Дамир 03.12.2007 405
25 Ким Денис 27.04.2012 396
26 Абрамов Савва 05.07.2012 391
27 Слямжан Альмахди 18.02.2011 350
28 Тарасов Виктор 10.05.2012 346
29 Орманов Арслан 13.02.2013 337
30 Боранбаев Нурхан 10.11.2002 333
31 Макаров Никита 26.02.2009 332
32 Зикриаров Иладжи 08.03.2010 328
33 Айтжанов Бексултан 19.06.2010 325
34 Дашкин Олег 04.11.2009 322
35 Бекжан Адильжан 22.08.2009 321
36 Недбайло Андрей 22.07.2004 316
37 Бейсенбай Санжар 07.10.2011 293
38 Салимжан Адилет 28.10.2011 264
39 Юнусов Шохрух 02.05.2013 257
40 Фролов Максим 25.08.2010 256
41 Данилов Назар 25.07.2010 252
42 Умиров Диас 10.05.2011 252
43 Марат Ералы 19.07.1902 252
44 Кононенко Артём 14.01.2013 239
45 Гусманов Нурдаулет 29.11.2007 228
46 Сагындык Арлан 11.08.2015 225
47 Кенжалиев Жанболат 29.10.2009 216
48 Мусафир Ансар 05.06.2010 214
49 Ненашев Демид 10.01.2013 205
50 Айдарбек Сауран 08.09.2013 179
51 Ильев Ярослав 24.04.2012 178
52 Уразбаев Эльдар 07.04.2014 168
53 Крюк Ратмир 07.03.2013 160
54 Линник Макар 19.04.2013 159
55 Костин Тимофей 20.12.2010 153
56 Жумабек Мадияр 22.04.2012 143
57 Мирошниченко Владислав 12.05.2014 141
58 Ливадний Илья 21.12.2009 140
59 Жетписбай Айбар 01.10.2013 140
60 Жетписбаев Амирхан 20.08.2014 139
61 Айткалиев Олжас 10.04.2012 136
62 Бурашев Тамерлан 03.10.2014 134
63 Бекжан Данияр 24.04.2011 134
64 Гарипов Анвар 19.03.2014 134
65 Зулкарнаев Санжар 18.09.2011 133
66 Бахтияров Хурсан — 127
67 Дінмұхаммед Тәңірберген — 127
68 Абдримов Байрам 07.12.2012 125
69 Булатов Алмат — 124
70 Әнес Мәдияр — 124
71 Казачков Кирилл 30.11.2015 120
72 Усманов Олан 16.02.2015 119
73 Швачкин Марк 06.04.2013 117
74 Насрадин Алибек 13.03.2016 117
75 Абдуов Дарын 30.08.2015 116
76 Мұрат Әли Ахмет 27.03.2014 111
77 Якубовский Алексей 03.03.2014 111
78 Тәнірберген Дінмұхаммед 21.11.2015 109
79 Гаан Михаил 09.04.2013 106
80 Ульяшев Геннадий 20.03.2012 105
81 Сапаш Алибек 03.01.2015 105
82 Хасан Самир 21.03.2012 104
83 Машаев Арлан 04.02.2012 100
84 Нигмаджанов Санжарбек 24.10.2013 100
85 Терехин Владимир 18.07.2007 100
86 Кұрманалы Ерасыл 11.06.2016 97
87 Сахип-Керей Ерсултан 11.08.2015 93
88 Рогальский Виктор 13.07.2012 90
89 Халилов Эмир 05.05.2015 90
90 Ахметов Александр 12.05.2014 88
91 Лукьянов Артем 27.03.2015 88
92 Яйлагуль Эмир 21.03.2015 86
93 Сон Максим 03.09.2016 85
94 Бекжан Шынгыс 28.02.2016 85
95 Сайдиғани Даниал 04.08.2012 85
96 Ишанбек Амир 16.06.2013 85
97 Демченко Вадим 10.04.2013 84
98 Антимонов Дмитрий 29.01.2014 83
99 Соловьев Егор 15.05.2016 83
100 Горюнов Константин 15.06.2016 83
101 Нурзат Бақытжан — 77
102 Имангали Слямжан — 77
103 Артем Потапенко — 77
104 Серік Дияр 30.12.2015 74
105 Кангельдинов Серікжан 24.04.2012 73
106 Тұрғанбай Нұркелді 21.11.2015 71
107 Перекальский Демид 07.02.2015 69
108 Зыско Максим 28.11.2015 69
109 Есипов Добрыня 25.07.2017 68
110 Еділбай Шынғыз 04.06.2015 66
111 Золотухин Максим — 60
112 Лукомский Никита 16.05.2016 60
113 Измайлов Олег 17.06.2011 60
114 Зоткин Макар 21.10.2014 60
115 Абилев Алан — 57
116 Тукмаилов Таир 06.04.2014 57
117 Шаймурат Мерген — 57
118 Спиридонов Данил 29.07.2014 57
119 Сабитов Керей 14.09.2012 56
120 Савенков Виктор 05.05.2015 55
121 Кадырбаев Ерназ — 48
122 Пронов Радомир 03.12.2012 48
123 Котенов Марк 27.02.2015 42
124 Ильев Владислав 19.12.2017 42
125 Майжанов Арлан 11.03.2017 37
126 Алибеков Арсен 16.12.2015 37
127 Канат Едыге 11.05.2015 36
128 Аблай Санжар — 31
129 Ерлан Адинұр — 31
130 Панин Назар — 30
131 Сейлибек Динмухаммед — 30
132 Емельянов Макар — 30
133 Ахметжанов Алихан 23.10.2012 30
134 Васенькин Григорий — 30
135 Асилхами Алихан — 30
136 Шалимбеков Тимур 29.10.2012 30
137 Яруллин Рауль — 30
138 Немаляев Михаил — 30
139 Абднасыл Мади 17.05.2013 30
140 Мейрам Муслим — 30
141 Герман Арсений 11.06.2012 30
142 Маханов Арлан — 29
143 Кумария Расул 04.09.2014 27
144 Якубомский — 1
145 Жетпысбаев — -

Нажмите на игрока, чтобы посмотреть, как сформирован его рейтинг.