| # | Игрок | Дата рождения | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Жумабек Айша | 07.06.2000 | 2352 |
| 2 | Рахметуллаева Наргиза | 16.07.2004 | 2087 |
| 3 | Смагулова Камила | 14.06.1997 | 1659 |
| 4 | Сагындык Жанерке | 19.12.2007 | 1162 |
| 5 | Кулешова Алиса | 14.01.2009 | 1060 |
| 6 | Амангельдинова Лазиза | 19.05.2008 | 1024 |
| 7 | Штелле Оксана | 30.04.1998 | 835 |
| 8 | Наменова Диана | 11.04.2008 | 802 |
| 9 | Орманова Амалия | 18.09.2009 | 750 |
| 10 | Рыжевич Елизавета | 22.04.2008 | 660 |
| 11 | Масленова Мария | 27.10.2006 | 645 |
| 12 | Нам Дарья | 30.05.2011 | 629 |
| 13 | Казак Кира | 06.01.2009 | 595 |
| 14 | Жапбархан Сымбат | 12.05.2010 | 573 |
| 15 | Гальченко София | 26.03.2010 | 562 |
| 16 | Мусагалиева Милана | 19.03.2011 | 437 |
| 17 | Халанская Дарья | 04.06.2007 | 405 |
| 18 | Кожина София | 08.11.2010 | 397 |
| 19 | Слямжан Айлин | 15.04.2014 | 396 |
| 20 | Акшалова Айша | 28.02.2011 | 391 |
| 21 | Джадрабаева Диана | 15.03.2012 | 384 |
| 22 | Куат Аяжан | 04.09.2011 | 362 |
| 23 | Моисеенко Вероника | 17.04.2012 | 343 |
| 24 | Леонова София | 02.10.2013 | 334 |
| 25 | Акулова Айдана | 31.03.1994 | 333 |
| 26 | Мейрамова Айлин | 17.06.2013 | 333 |
| 27 | Горюнова Виктория | 11.07.2009 | 332 |
| 28 | Казак Каталина | 27.11.2011 | 330 |
| 29 | Поротникова Таисия | 07.11.2011 | 327 |
| 30 | Зоткина Дарья | 23.02.2009 | 324 |
| 31 | Егембердиева Тамина | 03.11.2010 | 323 |
| 32 | Фащенко Полина | 04.05.2009 | 299 |
| 33 | Ткачева Виктория | 09.09.2007 | 261 |
| 34 | Вовк Арина | 08.06.2007 | 261 |
| 35 | Игольникова София | 05.12.2010 | 255 |
| 36 | Соболева Александра | 04.09.2010 | 252 |
| 37 | Жакенова Аурика | 01.11.2014 | 251 |
| 38 | Найманова Камилла | 29.05.2009 | 251 |
| 39 | Тюрина Виолетта | 14.01.2012 | 238 |
| 40 | Рашидова Сафина | 21.03.2010 | 235 |
| 41 | Степенко Дарья | 09.10.2010 | 231 |
| 42 | Демченко София | 02.03.2014 | 228 |
| 43 | Бейсенбай Сабина | 16.06.2013 | 223 |
| 44 | Мутигуллина Адель | 30.07.2012 | 213 |
| 45 | Анарбаева Феруза | 21.08.2014 | 209 |
| 46 | Ульянова Дарья | 04.05.2015 | 201 |
| 47 | Бесебаева Паришан | 09.09.2013 | 193 |
| 48 | Кадирова Амира | 22.09.2011 | 192 |
| 49 | Кудина Виктория | 27.01.2016 | 186 |
| 50 | Мараткызы Назым | 15.12.2011 | 180 |
| 51 | Масленова Ксения | 22.05.2013 | 168 |
| 52 | Косолапова Диана | 27.04.2012 | 164 |
| 53 | Ерохина Анастасия | 31.03.2014 | 155 |
| 54 | Матвиенко Алина | 14.01.2009 | 154 |
| 55 | Жакатова Милана | 01.01.2012 | 153 |
| 56 | Сабитова Альнур | 29.07.2014 | 153 |
| 57 | Шимарова Ксения | 16.07.2010 | 153 |
| 58 | Пирожкова Аполлинария | 18.10.2011 | 140 |
| 59 | Адель Игизбаева | — | 127 |
| 60 | Айдарбек Айзере | 12.02.2015 | 126 |
| 61 | Жайлибаева Адема | — | 124 |
| 62 | Сарсенбаева Еркежан | 28.01.2012 | 124 |
| 63 | Тулегенова Инаят | — | 124 |
| 64 | Тулегенова Асем | — | 124 |
| 65 | Щербакова Александра | 08.04.2014 | 123 |
| 66 | Дыдыкало Алиса | 19.08.2015 | 119 |
| 67 | Науменко Эвелина | 01.12.2012 | 118 |
| 68 | Соколова Александра | 28.02.2013 | 118 |
| 69 | Черкасская Регина | 02.05.2014 | 115 |
| 70 | Балабиева Инкар | 19.05.2015 | 113 |
| 71 | Кабдулда Айсауле | 02.03.2015 | 111 |
| 72 | Мұрат Азиза | 30.09.2016 | 109 |
| 73 | Ердан Айсана | 07.01.2012 | 109 |
| 74 | Байзакова Росана | — | 108 |
| 75 | Юнусова Райхона | 09.07.2012 | 105 |
| 76 | Бахтиярова Малика | — | 105 |
| 77 | Гуртовая Дарья | 05.05.2010 | 102 |
| 78 | Ожогина Милана | 16.01.2012 | 100 |
| 79 | Мелихова Дарья | — | 100 |
| 80 | Мартиросян Маргарита | 24.06.2009 | 100 |
| 81 | Чеботарь Аурика | — | 100 |
| 82 | Аскар Айханым | 13.07.2009 | 100 |
| 83 | Сыздыкова Алтынай | — | 99 |
| 84 | Кольб Ульяна | 07.02.2015 | 99 |
| 85 | Гостевских София | 23.09.2015 | 97 |
| 86 | Бижан Гүлдана | 03.02.2016 | 97 |
| 87 | Скачкова Виктория | 02.06.2013 | 92 |
| 88 | Минеева Елизавета | 24.03.2014 | 88 |
| 89 | Сайдиғани Адия | 04.02.2015 | 85 |
| 90 | Колыханова Валерия | 31.07.2012 | 84 |
| 91 | Кушмухамбетова Адель | 02.05.2013 | 84 |
| 92 | Демина Мария | 21.04.2012 | 84 |
| 93 | Батырова Милана | 13.08.2014 | 83 |
| 94 | Шестакова Дарья | 28.02.2013 | 80 |
| 95 | Турежанова Томирис | 05.03.2015 | 78 |
| 96 | Ниязова Афина | 06.09.2018 | 77 |
| 97 | Жұмағали Көркем | 12.08.2013 | 73 |
| 98 | Бошанова Жаннұр | 13.12.2013 | 73 |
| 99 | Буравлева Анастасия | 07.08.2013 | 73 |
| 100 | Махамбетқызы Улжан | 06.11.2015 | 71 |
| 101 | Гонкина Маргарита | 09.11.2016 | 66 |
| 102 | Руслан Мәдина | 05.02.2012 | 65 |
| 103 | Турежанова Азалия | 03.12.2018 | 63 |
| 104 | Абрамовская Виктория | 11.12.2016 | 63 |
| 105 | Панфилова Татьяна | 19.12.2015 | 62 |
| 106 | Панфилова Надежда | 19.12.2015 | 62 |
| 107 | Корнева Полина | 24.01.2014 | 60 |
| 108 | Цывенко Дарья | — | 60 |
| 109 | Тойғанбеқ Мерейханым | 06.04.2013 | 60 |
| 110 | Валерия Абрамовская | — | 60 |
| 111 | Кулешова Агата | — | 60 |
| 112 | Климчук София | — | 60 |
| 113 | Балабонова Лия | — | 57 |
| 114 | Богачева Мария | — | 57 |
| 115 | Горюнова Вероника | 15.06.2016 | 57 |
| 116 | Левенда Кристина | 23.08.2016 | 57 |
| 117 | Косолапова Маргарита | 04.12.2014 | 57 |
| 118 | Даулбай Айзере | 09.10.2016 | 57 |
| 119 | Джумадилова Далида | 29.10.2016 | 57 |
| 120 | Сабит Зумрат | — | 57 |
| 121 | Абаилдина Аделина | 24.12.2011 | 56 |
| 122 | Маженова Аделина | 06.11.2015 | 55 |
| 123 | Бақи Томирис | 07.08.2016 | 54 |
| 124 | Сайлауова Тогжан | 17.04.2015 | 54 |
| 125 | Найденова Кира | 10.02.2017 | 52 |
| 126 | Кадырбаева Намина | 14.03.2017 | 48 |
| 127 | Тасмагамбетова Анэлина | 24.09.2013 | 45 |
| 128 | Аристанова Сабина | 22.04.2016 | 42 |
| 129 | Ғалымжанқызы Саянұр | 19.01.2015 | 42 |
| 130 | Кулакова Дарья | 16.08.2016 | 42 |
| 131 | Русланқызы Раима | — | 42 |
| 132 | Алимжан Зере | — | 31 |
| 133 | Мұрат Шұғыла | — | 31 |
| 134 | Мурзатаева Ясмина | — | 30 |
| 135 | Максимова Валерия | — | 30 |
| 136 | Касенова Анастасия | — | 30 |
| 137 | Краскова Катерина | — | 30 |
| 138 | Жакун София | 04.09.2013 | 30 |
| 139 | Бисекеш Інжу | 22.08.2013 | 30 |
| 140 | Ахметкерим Айлин | — | 30 |
| 141 | Касарецкая Милана | — | 30 |
| 142 | Ботаканова Адель | — | 30 |
| 143 | Айым Земляненко | — | 29 |
| 144 | Маханова Айдана | — | 29 |
| 145 | София Джумагалиева | — | 29 |
| 146 | Орынбасар Дамели | 10.05.2014 | 27 |
| 147 | Сүтемген Аяулым | 12.07.2014 | 27 |
| 148 | Халикова Абаль | 23.08.2011 | 26 |
| 149 | Сазонова Арина | 23.12.1998 | 10 |
| 150 | Кабдула | — | 1 |
Нажмите на игрока, чтобы посмотреть, как сформирован его рейтинг.