| # | Игрок | Дата рождения | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Жумабек Айша | 07.06.2000 | 1789 |
| 2 | Наменова Диана | 11.04.2008 | 1645 |
| 3 | Смагулова Камила | 14.06.1997 | 1512 |
| 4 | Кулешова Алиса | 14.01.2009 | 1294 |
| 5 | Штелле Оксана | 30.04.1998 | 1040 |
| 6 | Сагындык Жанерке | 19.12.2007 | 997 |
| 7 | Рахметуллаева Наргиза | 16.07.2004 | 974 |
| 8 | Масленова Мария | 27.10.2006 | 839 |
| 9 | Амангельдинова Лазиза | 19.05.2008 | 797 |
| 10 | Казак Кира | 06.01.2009 | 726 |
| 11 | Орманова Амалия | 18.09.2009 | 720 |
| 12 | Кожина София | 08.11.2010 | 625 |
| 13 | Моисеенко Вероника | 17.04.2012 | 571 |
| 14 | Халанская Дарья | 04.06.2007 | 560 |
| 15 | Рыжевич Елизавета | 22.04.2008 | 501 |
| 16 | Нам Дарья | 30.05.2011 | 474 |
| 17 | Зоткина Дарья | 23.02.2009 | 427 |
| 18 | Акшалова Айша | 28.02.2011 | 425 |
| 19 | Горюнова Виктория | 11.07.2009 | 415 |
| 20 | Леонова София | 02.10.2013 | 415 |
| 21 | Гальченко София | 26.03.2010 | 402 |
| 22 | Джадрабаева Диана | 15.03.2012 | 374 |
| 23 | Жапбархан Сымбат | 12.05.2010 | 338 |
| 24 | Куат Аяжан | 04.09.2011 | 329 |
| 25 | Поротникова Антонина | 15.03.2005 | 312 |
| 26 | Ткачева Виктория | 09.09.2007 | 290 |
| 27 | Мусагалиева Милана | 19.03.2011 | 283 |
| 28 | Слямжан Айлин | 15.04.2014 | 277 |
| 29 | Казак Каталина | 27.11.2011 | 262 |
| 30 | Егембердиева Тамина | 03.11.2010 | 257 |
| 31 | Демченко София | 02.03.2014 | 243 |
| 32 | Гулевич Вероника | 23.12.2002 | 226 |
| 33 | Коптяева Ева | 31.01.2010 | 223 |
| 34 | Жакенова Аурика | 01.11.2014 | 222 |
| 35 | Балута Юлия | 01.10.2008 | 218 |
| 36 | Бейсенбай Сабина | 16.06.2013 | 213 |
| 37 | Соболева Александра | 04.09.2010 | 205 |
| 38 | Анарбаева Феруза | 21.08.2014 | 199 |
| 39 | Фащенко Полина | 04.05.2009 | 198 |
| 40 | Тюрина Виолетта | 14.01.2012 | 187 |
| 41 | Ульянова Дарья | 04.05.2015 | 178 |
| 42 | Поротникова Таисия | 07.11.2011 | 175 |
| 43 | Кадирова Амира | 22.09.2011 | 168 |
| 44 | Степенко Дарья | 09.10.2010 | 159 |
| 45 | Мутигуллина Адель | 30.07.2012 | 143 |
| 46 | Кудина Виктория | 27.01.2016 | 133 |
| 47 | Мараткызы Назым | 15.12.2011 | 130 |
| 48 | Скачкова Виктория | 02.06.2013 | 128 |
| 49 | Игольникова София | 05.12.2010 | 127 |
| 50 | Руслан Мәдина | 05.02.2012 | 124 |
| 51 | Жумабек Аяжан | 28.04.2000 | 122 |
| 52 | Найманова Камилла | 29.05.2009 | 121 |
| 53 | Рашидова Сафина | 21.03.2010 | 121 |
| 54 | Сарсенбаева Еркежан | 28.01.2012 | 119 |
| 55 | Айдарбек Айзере | 12.02.2015 | 116 |
| 56 | Тулегенова Асем | — | 110 |
| 57 | Кабдулда Айсауле | 02.03.2015 | 110 |
| 58 | Гостевских София | 23.09.2015 | 109 |
| 59 | Ерохина Анастасия | 31.03.2014 | 108 |
| 60 | Бакытова Салима | 18.03.2006 | 106 |
| 61 | Тулегенова Инаят | — | 105 |
| 62 | Шимарова Ксения | 16.07.2010 | 101 |
| 63 | Горевая Дарья | 11.06.2009 | 99 |
| 64 | Жакатова Милана | 01.01.2012 | 98 |
| 65 | Соколова Александра | 28.02.2013 | 97 |
| 66 | Косолапова Диана | 27.04.2012 | 95 |
| 67 | Бесебаева Паришан | 09.09.2013 | 94 |
| 68 | Мейрамова Айлин | 17.06.2013 | 93 |
| 69 | Масленова Ксения | 22.05.2013 | 90 |
| 70 | Кубатбекова Адеми | — | 89 |
| 71 | Юнусова Райхона | 09.07.2012 | 88 |
| 72 | Молдабекова Алина | 23.09.2013 | 87 |
| 73 | Мартиросян Маргарита | 24.06.2009 | 87 |
| 74 | Черкасская Регина | 02.05.2014 | 87 |
| 75 | Вовк Арина | 08.06.2007 | 86 |
| 76 | Шестакова Дарья | 28.02.2013 | 86 |
| 77 | Бахтиярова Малика | — | 83 |
| 78 | Сыздыкова Алтынай | — | 81 |
| 79 | Науменко Эвелина | 01.12.2012 | 79 |
| 80 | Минеева Елизавета | 24.03.2014 | 77 |
| 81 | Гуртовая Дарья | 05.05.2010 | 76 |
| 82 | Дыдыкало Алиса | 19.08.2015 | 75 |
| 83 | Ердан Айсана | 07.01.2012 | 73 |
| 84 | Бесебаева Назира | 10.06.2011 | 73 |
| 85 | Щербакова Александра | 08.04.2014 | 73 |
| 86 | Балабиева Инкар | 19.05.2015 | 72 |
| 87 | Ожогина Милана | 16.01.2012 | 72 |
| 88 | Демина Мария | 21.04.2012 | 69 |
| 89 | Чеботарь Аурика | — | 69 |
| 90 | Батырова Милана | 13.08.2014 | 67 |
| 91 | Мелихова Дарья | — | 67 |
| 92 | Мельникова Мария | 17.08.2013 | 66 |
| 93 | Быкова Николь | — | 63 |
| 94 | Нигмаджанова Розалина | — | 61 |
| 95 | София Джумагалиева | — | 61 |
| 96 | Бижан Гүлдана | 03.02.2016 | 61 |
| 97 | Махамбетқызы Улжан | 06.11.2015 | 60 |
| 98 | Юлдашева Нафиса | 15.08.2014 | 60 |
| 99 | Сайдиғани Адия | 04.02.2015 | 59 |
| 100 | Жұмағали Көркем | 12.08.2013 | 58 |
| 101 | Пичугова Ксения | 03.08.2012 | 57 |
| 102 | Аскар Айханым | 13.07.2009 | 56 |
| 103 | Пирожкова Аполлинария | 18.10.2011 | 56 |
| 104 | Саятова Айару | 16.03.2012 | 55 |
| 105 | Балабонова Лия | — | 55 |
| 106 | Абаилдина Аделина | 24.12.2011 | 53 |
| 107 | Кушмухамбетова Адель | 02.05.2013 | 51 |
| 108 | Тойғанбеқ Мерейханым | 06.04.2013 | 51 |
| 109 | Ермолаева Милана | 02.11.2011 | 50 |
| 110 | Кольб Ульяна | 07.02.2015 | 50 |
| 111 | Панфилова Надежда | 19.12.2015 | 48 |
| 112 | Колыханова Валерия | 31.07.2012 | 48 |
| 113 | Панфилова Татьяна | 19.12.2015 | 47 |
| 114 | Аскар Аяла | 17.06.2014 | 47 |
| 115 | Бахтиярова Халида | 14.03.2017 | 46 |
| 116 | Мұрат Азиза | 30.09.2016 | 44 |
| 117 | Майданская Полина | 31.03.2009 | 44 |
| 118 | Вербицкая Виктория | 26.12.2011 | 44 |
| 119 | Косолапова Маргарита | 04.12.2014 | 43 |
| 120 | Левенда Кристина | 23.08.2016 | 43 |
| 121 | Ниязова Афина | 06.09.2018 | 43 |
| 122 | Сторчай Екатерина | 09.02.2010 | 42 |
| 123 | Турежанова Томирис | 05.03.2015 | 42 |
| 124 | Шаяхмет Сабина | 15.02.2012 | 41 |
| 125 | Валерия Абрамовская | — | 40 |
| 126 | Аристанова Сабина | 22.04.2016 | 40 |
| 127 | Тарасова Елизавета | 01.09.2011 | 40 |
| 128 | Корнева Полина | 24.01.2014 | 38 |
| 129 | Маженова Аделина | 06.11.2015 | 38 |
| 130 | Джумадилова Далида | 29.10.2016 | 38 |
| 131 | Турежанова Азалия | 03.12.2018 | 36 |
| 132 | Богачева Мария | — | 36 |
| 133 | Сабитова Альнур | 29.07.2014 | 35 |
| 134 | Найденова Кира | 10.02.2017 | 35 |
| 135 | Варвара Меньшикова | — | 34 |
| 136 | Цывенко Дарья | — | 34 |
| 137 | Барбашина Анна | 11.03.2009 | 34 |
| 138 | Гонкина Маргарита | 09.11.2016 | 34 |
| 139 | Жакун София | 04.09.2013 | 34 |
| 140 | Русланқызы Раима | — | 34 |
| 141 | Абрамовская Виктория | 11.12.2016 | 33 |
| 142 | Брыкова Екатерина | 10.08.2015 | 32 |
| 143 | Кулешова Агата | — | 31 |
| 144 | Ғалымжанқызы Саянұр | 19.01.2015 | 30 |
| 145 | Абдуова Дария | 02.05.2012 | 29 |
| 146 | Мұрат Шұғыла | — | 29 |
| 147 | Даулбай Айзере | 09.10.2016 | 29 |
| 148 | Бисекеш Інжу | 22.08.2013 | 28 |
| 149 | Креуш Аделина | 01.09.2012 | 27 |
| 150 | Кулакова Дарья | 16.08.2016 | 27 |
| 151 | Кадырбаева Намина | 14.03.2017 | 27 |
| 152 | Саяжан Бекпаева | — | 26 |
| 153 | Байзакова Росана | — | 26 |
| 154 | Сайлауова Тогжан | 17.04.2015 | 26 |
| 155 | Горюнова Вероника | 15.06.2016 | 26 |
| 156 | Бақи Томирис | 07.08.2016 | 25 |
| 157 | Сүтемген Аяулым | 12.07.2014 | 25 |
| 158 | Бақытбек Адия | 20.09.2017 | 25 |
| 159 | Адель Игизбаева | — | 25 |
| 160 | Тарасова Дарья | 29.09.2015 | 24 |
| 161 | Краскова Катерина | — | 23 |
| 162 | Айым Земляненко | — | 23 |
| 163 | Чабанюк Виктория | — | 23 |
| 164 | Алимжан Зере | — | 22 |
| 165 | Арина Прищепа | — | 21 |
| 166 | Волкова София | 01.07.2013 | 20 |
| 167 | Ахметкерим Айлин | — | 20 |
| 168 | Айсезім Алмас | — | 20 |
| 169 | Тасмагамбетова Анэлина | 24.09.2013 | 20 |
| 170 | Хасан Севиль | 15.05.2014 | 19 |
| 171 | Буравлева Анастасия | 07.08.2013 | 19 |
| 172 | Сара Уалиахметова | — | 19 |
| 173 | Сабит Зумрат | — | 18 |
| 174 | Яна Кузнецова | — | 17 |
| 175 | Азалия Омарова | — | 16 |
| 176 | Маханова Айдана | — | 15 |
| 177 | Ариана Акулова | — | 14 |
| 178 | Бошанова Жаннұр | 13.12.2013 | 13 |
| 179 | Орынбасар Дамели | 10.05.2014 | 9 |
| 180 | Салямжан | — | 2 |
| 181 | Сарсембаева | — | - |
| 182 | Мутигулина | — | - |
| 183 | Косолапова | — | - |
Нажмите на игрока, чтобы посмотреть, как сформирован его рейтинг.